ネイル用プーリー式伸線機
アイテム | 連続マルチブロックタイプ | |||
モデル | 単位 | LW-n/560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
最大。描画パス (n) | n: 1 ~ 10 | n: 1 ~ 8 | n: 1~8 | |
線材の引張強さ | キロ/mm² | >110 | 128 | >140 |
最大。直径線材の | んん | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
最小。直径完成したワイヤーの | んん | 2.5 | 1 | 0.75 |
典型的な構成 | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
最大。平均削減率 | % | 30 | 20 | 21 |
設計総削減率 | % | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
最大。ブロックの速さ | メートル/分 | 245 (ブロック 6) | 346.9 (ブロック。7) | 200 (ブロック 6) |
総電力 | kw | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
重さ | kg | 2000年 | 1500 | 1000 |
全体寸法(L×W×H) | んん | 1700×1150×1750 | 1520×810×1700 | 1400×800×1500 |
その他、伸線加工用の機械や付属品を取り揃えております。